|
|
(не показано 8 промежуточных версии 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | <!--MenuId:8 --> |
| == Общая информация о системе == | | == Общая информация о системе == |
| | | |
− | "Технокласс" - комплексная система управления производственным предприятием, разработанная болгарской компанией [http://l-class.com "Л-Класс"]. "Технокласс" объединяет функциональность ERP и MES, что даёт возможность в рамках единой программной платформы решать большинство задач управления производственными процессами - от управления заказами и разработки маршрутных карт до отслеживания работы оборудования. "Технокласс" занимает нишу системы Baan, ныне уже исчезнувшей.
| + | [[Файл:Pharis_logo.gif|link=|alt=Логотип MES Pharis]] |
| | | |
− | На платформе "Технокласс" разработаны специализированные решения для таких отраслей как:
| + | [[File:Tersys_mes_pharis_structure.png|right|350px]] |
− | * [[Решения_для_машиностроительных_предприятий|машиностроение]];
| + | |
− | * металлургия;
| + | |
− | * металлообработка;
| + | |
− | * приборостроение;
| + | |
− | * химическое производство;
| + | |
− | * производство кабельной продукции;
| + | |
− | * текстильное производство;
| + | |
− | * [[Решения_для_обувных_производств|обувное производство]]
| + | |
− | * деревообработка;
| + | |
− | * полиграфия;
| + | |
− | * литейное производство;
| + | |
− | * ремонт оборудования и транспортных средств.
| + | |
− | Система "Технокласс" успешно используются на таких предприятиях, как "Пневматика СЕРТА" (Болгария), "Будущность" (Болгария), "Полоцк-Стекловолокно" (Беларусь), "Ральф Рингер" (Российская Федерация) и многих других.
| + | |
| | | |
− | "Технокласс" построена на технологиях Oracle. Для организации пользовательских рабочих мест применяется веб-интерфейс, что значительно упрощает развёртывание и администрирование системы. Применение кросс-платформенных продуктов Oracle и веб-технологий позволяет "Технокласс" работать как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
| + | '''MES PHARIS''' (C) - модульная система управления производственными процессами, способная решать разнообразные задачи, встающие перед сотрудниками производств, цехов и производственных участков. |
| | | |
− | == Структура "Технокласс" ==
| + | Данная система позволяет связать в единый комплекс все производственные центры на Вашем предприятии, обеспечить мониторинг в реальном времени процесса производства, связать в единое информационное пространство уровни MES и ERP, обеспечить технологическую подготовку производства в связке с реальными производственными возможностями. |
| | | |
− | [[File:Tersys_mes_technoclass_structure.png|right|350px]] | + | [[Основные функции MES PHARIS]] следующие: |
− | "Технокласс" построена по модульному принципу, поэтому при каждом внедрении системы можно использовать только те функции, которые нужны конкретному предприятию. "Технокласс" состоит из нескольких подсистем:
| + | |
− | * Управление предприятием;
| + | |
− | * Подготовка производства;
| + | |
− | * Основное и инструментальное производство;
| + | |
− | * MES (управление производственными процессами на цеховом уровне);
| + | |
− | * Управление ремонтом;
| + | |
− | * Управление персоналом;
| + | |
− | * Финансы и бухгалтерия;
| + | |
− | * Администрирование системы;
| + | |
− | * Производственная аналитика.
| + | |
| | | |
− | == Внедрение ==
| + | * управление производственными заказами; |
| + | * управление номенклатурой; |
| + | * [[Управление_оборудованием_в_MES_PHARIS|управление оборудованием и оснасткой]]; |
| + | * управление технической документацией и управляющими программами; |
| + | * планирование производства; |
| + | * визуализация производства; |
| + | * сопровождение и отслеживание производства; |
| + | * обмен данными с оборудованием. |
| | | |
− | Специалисты ООО "Компания "Терсис" всегда готовы помочь Вам выбрать нужные функции системы и обеспечить выполнение всех работ по внедрению "Технокласс":
| + | '''MES PHARIS''' реализует все функции модели MES-систем ассоциации MESA International ([http://www.mesa.org www.mesa.org]), в т.ч. функции планирования и управления обслуживанием, которые были исключены из модели c-MES. |
| | | |
− | * Конфигурирование "Технокласс" с учётом особенностей производственного процесса. | + | '''MES PHARIS''' успешно зарекомендовал себя и применяется в следующих отраслях промышленности: |
− | * Настройка связи с имеющимися системами MES, ERP, PDM/PLM, САПР, АСУТП. | + | |
− | * Перенос данных по описанию изделий, технологических процессов, материалов, оборудования. | + | * [[Автоматизация_производства_пластмассовых_изделий|производство пластиковых изделий]]; |
− | * Прокладка необходимых сетей и коммуникаций. | + | * [[Металлообрабатывающим_предприятиям|металлообработка]]; |
| + | * производство автомобильных компонентов; |
| + | * [[Для_рецептурного_производства|фармацевтическая и химическая промышленность]]; |
| + | * производство строительных материалов; |
| + | * нефтехимическая промышленность. |
| + | |
| + | Пользователями системы '''PHARIS MES''' являются такие известные компании Bosch, LPS Automotive, NovoPLAST PP, FOREZ, KOVOKON Popovice, Мacco Organiques, IVAX Pharmaceuticals, Farmak, PLIVA-Lachema, Saint-Gobain Weber Terranova и многие другие. |
| + | |
| + | {{Pdf_thumb|UNIS_ISO9001|Сертификат ISO-9001}} |
| + | |
| + | Как программный комплекс '''MES PHARIS''' высококлассный и надёжный продукт. При создании системы использованы современные технологии компании Microsoft: для хранения данных используется Microsoft SQL Server, веб-сервер реализован на базе Internet Information Server широко используются компоненты платформы .NET и технология Silverlight. Кроме этого, '''MES PHARIS''' соответствует требования таких международных стандартов как: |
| + | |
| + | * ISO/IEC 17799 (информационная безопасность); |
| + | * ANSI/ISA S88 (управление рецептурным производством); |
| + | * ANSI/ISA S95.00.01 (функции и связи компонентов производственных информационных систем); |
| + | * 21 CFR Part 11 (журналирование действий и применение электронной подписи). |
| + | |
| + | Сама компания UNIS, a.s. сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2008 (последний ресертификационный аудит в ноябре 2011 г.). На предприятии так же действует система управления информационной безопасностью в соответствии со Стандартом ISO/IEC 27001:2005 и система менеджмента ИТ-услуг согласно Стандарту ISO/IEC 20000-1:2005. |
| + | |
| + | == Рабочие места пользователей == |
| + | |
| + | Для обеспечения взаимодействия с пользователем в MES PHARIS доступно несколько разных типов клиентских приложений: |
| + | |
| + | [[Файл:tersys_mes_pharis_terminal01.jpg|thumb|200px|Производственный клиент]] [[Файл:tersys_mes_pharis_terminal02.jpg|thumb|132px|Производственный мини-клиент]] |
| + | |
| + | * Для сотрудников, занятых в управлении производством, и ИТР предназначен так называемый основной клиент - веб-приложение, доступное с помощью любого распространённого браузера (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и т. д.). Для пользователей основного клиента доступны все функции - подготовка и мониторинг производства, просмотр показателей эффективности используемого оборудования и т.д. |
| + | |
| + | * Для операторов, занятых непосредственно на производстве предназначен производственный клиент, работающий на терминале PHARIS - панельном компьютере с сенсорным экраном. Производственный клиент даёт возможность выбирать очередную производственную операцию, получать информацию о её выполнении, вводить необходимые данные вручную, просматривать техническую документацию, связанную с производственным процессом, выбирать и загружать в оборудование нужную управляющую программу. Перед началом работы с производственным клиентом пользователь должен войти в систему, для чего можно использовать как обычный пароль, так и личный штрих-код или RFID-метку. |
| + | |
| + | * Для обслуживающего персонала и некоторых операторов предназначен так называемый мини-клиент - приложение, адаптированное для работы на наладонных компьютерах или мини-терминалах. Мини-клиент (также как и производственный клиент) позволяет работать со штрих-кодами и RFID-метками, что даёт пользователям возможность идентификации поступающих партий материала или инструментов, используемых в производстве. |
| + | |
| + | == Модульная реализация MES PHARIS == |
| + | |
| + | MES PHARIS - модульная система, поэтому для каждого заказчика можно подобрать конкретный набор реализуемых функций в зависимости от текущих потребностей, и в дальнейшем, с ростом запросов пользователей, легко наращивать функциональность системы. Структура MES PHARIS включает следующие модули: |
| + | |
| + | * модуль сбора данных; |
| + | * модуль управления производственными заказами; |
| + | * модуль управления производственными процессами; |
| + | * модуль управления технической документацией; |
| + | * модуль управления технологическими управляющими программами; |
| + | * модуль управления персоналом; |
| + | * модуль управления обслуживанием; |
| + | * модуль планирования; |
| + | * модуль визуализации. |
| + | |
| + | Поэтому вполне возможно начать с реализации базовой системы, обеспечивающей сбор данных с оборудования и визуализацию производства, а в дальнейшем расширить её до полноценной MES управляющей производственными заказами, отслеживающей эффективность работы персонала и использования оборудования, планирующей производство и техническое обслуживание и т.д. |
| + | |
| + | == Внедрение, сопровождение и техническая поддержка == |
| + | |
| + | {{pdf_thumb|Tersys_MES_Pharis_Certificate|Системный интегратор MES PHARIS (Unis a.s.)}} |
| + | В Российской Федерации официальным представителем компании UNIS по внедрению и технической поддержке '''MES PHARIS''' является ООО "Компания "ТЕРСИС". Специалисты компании готовы предложить решения для управления производством, отвечающие Вашим текущим и будущим потребностям. |
| + | |
| + | Наши специалисты всегда готовы обеспечить полный комплекс услуг по внедрению и сопровождению решений на платформе '''MES PHARIS''': |
| + | |
| + | * Обследование предприятия и подготовка предложений. |
| + | * Настройка системы и предоставление тестовой лицензии. |
| + | * Перенос данных по описанию материалов, технологических процессов и продуктов. |
| + | * Подключение станков и оборудования к системе, прокладка необходимых [[Защищенные и промышленные сети|сетей и коммуникаций]]. |
| * Поставка и монтаж [[Продукция TERSYS собственного производства|промышленных терминалов]]. | | * Поставка и монтаж [[Продукция TERSYS собственного производства|промышленных терминалов]]. |
| * [[Комплексная поставка оборудования|Поставка]] серверного оборудования. | | * [[Комплексная поставка оборудования|Поставка]] серверного оборудования. |
| * Установка системы на предприятии, обучение персонала. | | * Установка системы на предприятии, обучение персонала. |
| + | * Настройка [[Интеграционные решения и ISA95|информационного обмена]] с системами ERP и АСУТП. |
| * Сопровождение опытной эксплуатации, передача системы в промышленную эксплуатацию. | | * Сопровождение опытной эксплуатации, передача системы в промышленную эксплуатацию. |
| * Послепродажная поддержка системы и техническая поддержка. | | * Послепродажная поддержка системы и техническая поддержка. |
| | | |
− | Если Вы сомневаетесь, подойдёт ли вам данная система, мы с удовольствием организуем '''референс-визит''' на предприятия Российской Федерации и Болгарии, на которых "Технокласс" используется давно и успешно.
| + | Так же Вы всегда можете обратиться напрямую к разработчикам системы, специалисты компании UNIS в рамках корпоративной программы изучают русский язык и могут вести общение на русском языке. |
| + | |
| + | == Применение MES-системы PHARIS == |
| + | |
| + | MES-система PHARIS может быть эффективно и успешно применена в самых разных областях промышленности, как в дискретном, так и в рецептурном производстве. |
| + | |
| + | На платформе системы PHARIS созданы специализированные отраслевые решения, которые реализуют в себе лучшие мировые практики по управлению цехового уровня со всеми особенностями конкретной отрасли. Вот некоторые из них: |
| + | |
| + | * [[Автоматизация производства пластмассовых изделий]] |
| + | * [[Металлообрабатывающим предприятиям]] |
| + | |
| + | Вот некоторые информационные буклеты о применении системы в различных специализированных применениях: |
| + | |
| + | {| |
| + | |- valign="top" |
| + | |{{Pdf_thumb|Pharis_info|MES PHARIS для литьевого производства пластмассовых изделий}} |
| + | |{{Pdf_thumb|Tersys_mes_pharis_metal_info|MES PHARIS в металлообработке}} |
| + | |} |
| | | |
| == Где найти дополнительную информацию == | | == Где найти дополнительную информацию == |
| | | |
− | * [[Основные функции Технокласс|Основные функции "Технокласс"]] | + | * [[Основные функции MES PHARIS]] |
− | * [http://www.l-class.com Сайт компании-разработчика системы "Технокласс"] | + | * [[Управление_оборудованием_в_MES_PHARIS|Работа с модулем управления оборудованием MES PHARIS]] |
| + | * [[MES_PHARIS_KASKO|Пример использования MES PHARIS на производстве пластиковых изделий (Kasko)]] |
| + | * [[MES_PHARIS_KOVOKON|Пример использования MES PHARIS на металлообрабатывающем производстве (Kovokon)]] |
| + | * [[Медиа:Pharis_info.pdf|Информационный буклет по применению MES-системы PHARIS для автоматизации производств изделий из пластмасс (русский язык)]] |
| + | * [[Медиа:Tersys_mes_pharis_metal_info.pdf|Информационный буклет по применению MES-системы PHARIS в металлообработке (русский язык)]] |
| + | * [http://unis.cz Сайт компании-разработчика MES-системы PHARIS] |
| + | * [http://pharis.cz Сайт разработчика по MES-системе PHARIS] |
| | | |
| Если нужна более детальная информация или Вы хотите заказать презентацию системы у Вас на предприятии, пожалуйста, обращайтесь: | | Если нужна более детальная информация или Вы хотите заказать презентацию системы у Вас на предприятии, пожалуйста, обращайтесь: |
| | | |
| {{Contacts_ASUPP}} | | {{Contacts_ASUPP}} |
Данная система позволяет связать в единый комплекс все производственные центры на Вашем предприятии, обеспечить мониторинг в реальном времени процесса производства, связать в единое информационное пространство уровни MES и ERP, обеспечить технологическую подготовку производства в связке с реальными производственными возможностями.
Сама компания UNIS, a.s. сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2008 (последний ресертификационный аудит в ноябре 2011 г.). На предприятии так же действует система управления информационной безопасностью в соответствии со Стандартом ISO/IEC 27001:2005 и система менеджмента ИТ-услуг согласно Стандарту ISO/IEC 20000-1:2005.
Для обеспечения взаимодействия с пользователем в MES PHARIS доступно несколько разных типов клиентских приложений:
MES PHARIS - модульная система, поэтому для каждого заказчика можно подобрать конкретный набор реализуемых функций в зависимости от текущих потребностей, и в дальнейшем, с ростом запросов пользователей, легко наращивать функциональность системы. Структура MES PHARIS включает следующие модули:
Поэтому вполне возможно начать с реализации базовой системы, обеспечивающей сбор данных с оборудования и визуализацию производства, а в дальнейшем расширить её до полноценной MES управляющей производственными заказами, отслеживающей эффективность работы персонала и использования оборудования, планирующей производство и техническое обслуживание и т.д.
В Российской Федерации официальным представителем компании UNIS по внедрению и технической поддержке MES PHARIS является ООО "Компания "ТЕРСИС". Специалисты компании готовы предложить решения для управления производством, отвечающие Вашим текущим и будущим потребностям.
Наши специалисты всегда готовы обеспечить полный комплекс услуг по внедрению и сопровождению решений на платформе MES PHARIS:
Так же Вы всегда можете обратиться напрямую к разработчикам системы, специалисты компании UNIS в рамках корпоративной программы изучают русский язык и могут вести общение на русском языке.
MES-система PHARIS может быть эффективно и успешно применена в самых разных областях промышленности, как в дискретном, так и в рецептурном производстве.
На платформе системы PHARIS созданы специализированные отраслевые решения, которые реализуют в себе лучшие мировые практики по управлению цехового уровня со всеми особенностями конкретной отрасли. Вот некоторые из них:
Вот некоторые информационные буклеты о применении системы в различных специализированных применениях:
Если нужна более детальная информация или Вы хотите заказать презентацию системы у Вас на предприятии, пожалуйста, обращайтесь: