|
|
(не показано 7 промежуточных версии этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| Вот неполный перечень систем, разработанных нами для автоматизации производственного процесса магистрального транспорта газа. | | Вот неполный перечень систем, разработанных нами для автоматизации производственного процесса магистрального транспорта газа. |
| | | |
− | == Решения для производственно-диспетчерской службы == | + | |
| + | |
| + | == Решения для производственных отделов газотранспортного предприятия == |
| + | |
| + | === Решения для производственно-диспетчерской службы === |
| | | |
| [[Файл:tersys_gto_ezd.png|thumb|200px]] | | [[Файл:tersys_gto_ezd.png|thumb|200px]] |
Строка 13: |
Строка 17: |
| * Системы приёма-передачи оперативных данных от/к соседний предприятиям | | * Системы приёма-передачи оперативных данных от/к соседний предприятиям |
| | | |
− | == Решения для отдела по эксплуатации компрессорных станций == | + | === Решения для отдела по эксплуатации компрессорных станций === |
| | | |
| * Сбор данных по наработкам ГПА | | * Сбор данных по наработкам ГПА |
Строка 23: |
Строка 27: |
| * Система сбора заявок на техническое обслуживание и ремонт | | * Система сбора заявок на техническое обслуживание и ремонт |
| | | |
− | == Решения для отдела по эксплуатации магистральных газопроводов == | + | === Решения для отдела по эксплуатации магистральных газопроводов === |
| | | |
| * Сбор и анализ данных внутритрубной дефектоскопии | | * Сбор и анализ данных внутритрубной дефектоскопии |
Строка 33: |
Строка 37: |
| * Система контроля хода выполнения капитальных и текущих ремонтов | | * Система контроля хода выполнения капитальных и текущих ремонтов |
| | | |
− | == Решения для технического отдела == | + | === Решения для технического отдела === |
| | | |
| [[Файл:tersys_gto_sdk.png|thumb|200px]] | | [[Файл:tersys_gto_sdk.png|thumb|200px]] |
Строка 40: |
Строка 44: |
| * Система диспетчерского контроля хода подготовки и выполнения работ ТОиР | | * Система диспетчерского контроля хода подготовки и выполнения работ ТОиР |
| * Формирование комплексных план-графиков работ | | * Формирование комплексных план-графиков работ |
| + | |
| + | === Решения для отдела экологического контроля === |
| + | |
| + | * Мониторинг нарушения охранных зон |
| + | * Оценка воздействия на окружающую вреду |
| + | * Контроль мероприятий по природоохранной деятельности |
| + | * Мониторинг взаимодействия с надзорными органами по природопользованию |
| | | |
| == Решения для линейно-производственных управлений и филиалов == | | == Решения для линейно-производственных управлений и филиалов == |
Строка 47: |
Строка 58: |
| * Журнал ведения работ повышенной опасности | | * Журнал ведения работ повышенной опасности |
| * Безбумажная выдача нарядов-допусков на работы повышенной опасности | | * Безбумажная выдача нарядов-допусков на работы повышенной опасности |
− |
| |
− | == Решения для отдела экологического контроля ==
| |
− |
| |
− | * Мониторинг нарушения охранных зон
| |
− | * Оценка воздействия на окружающую вреду
| |
− | * Контроль мероприятий по природоохранной деятельности
| |
− | * Мониторинг взаимодействия с надзорными органами по природопользованию
| |
| | | |
| == Общесистемные компоненты == | | == Общесистемные компоненты == |
| | | |
− | Все решения построены на единой технологической платформе, которая обеспечивает: | + | Все решения построены на [[Веб-портал конструктор|единой технологической платформе]], которая обеспечивает: |
| | | |
− | * Единую систему описания всех технологических объектов | + | * [[Система паспортизации технологических объектов|Единую систему описания]] всех технологических объектов |
− | * Портальное 100% веб-ориентированное решение с единой точкой входа | + | * [[Веб-портал конструктор|Портальное 100% веб-ориентированное решение]] с единой точкой входа |
| * Средства построения многоуровневых иерархий серверов | | * Средства построения многоуровневых иерархий серверов |
| * Единая система авторизации, интегрированная с системой контроля доступа предприятия | | * Единая система авторизации, интегрированная с системой контроля доступа предприятия |
| * Средства контроля и протоколирования доступа и обеспечения информационной безопасности | | * Средства контроля и протоколирования доступа и обеспечения информационной безопасности |
| * Средства работы с ГИС- и CAD- данными | | * Средства работы с ГИС- и CAD- данными |
| + | |
| + | == Где найти дополнительную информацию == |
| + | |
| + | * [[Автоматизация газотранспортных предприятий]] |
| + | * [[Производственная автоматизация]] |
| + | * [[Официальные материалы]] |
| + | |
| + | {{Img_thumb|RISbook.png|}} |
| + | |
| + | Чтобы лучше понять реализованные решения, рекомендуем прочитать небольшую '''книгу И.С.Решетникова Автоматизация производственной деятельности газотранспортной компании'''. Информацию об этом издании можно найти на [http://mescenter.ru/index.php/mesbook/ourbooks/risbook-1 сайте издательства]. |
| + | |
| + | Из аннотации к книге: |
| + | |
| + | ''В книге рассматривается вопрос построения автоматизированной системы управления основным производственным процессом газотранспортной компании - магистральной транспортировкой природного раза. Конспективно рассматривается организация производственного процесса, структура обслуживаемого оборудования. Описывается модульная структура информационно-управляющего комплекса, формулируются специфические требования к его компонентам. Рассмотрена общая постановка задачи, реализация базовых функций и структур хранения данных, приведено описание практической реализации фрагментов комплекса в различных предприятиях структуры ОАО "Газпром".'' |
| + | |
| + | ''Книга ориентирована на широкий круг руководителей и специалистов нефтегазовых предприятий, в т.ч. на руководителей и специалистов отделов АСУ газотранспортных компаний, студентов и аспирантов, занимающихся промышленной автоматизацией.'' |
| + | |
| + | Если вас интересует внедрение систем управления для газотранспортных и нефтеперекачивающих компаний, свяжитесь с нашими специалистами: |
| + | |
| + | {{Contacts_TOiR}} |
Вот неполный перечень систем, разработанных нами для автоматизации производственного процесса магистрального транспорта газа.
Если вас интересует внедрение систем управления для газотранспортных и нефтеперекачивающих компаний, свяжитесь с нашими специалистами: