|
|
Строка 4: |
Строка 4: |
| | | |
| Каждая единица оборудования характеризуется супертипом (машина, инструмент, рабочее место, терминал и т.д.) и типом (литьевая машина Engel и т.п.). Типы оборудования определяются пользователем системы, перечень супертипов является предопределённым. Пусть нам необходимо добавить в систему информацию о новой литьевой машине типа Engel CC100. Для доступа к списку машин необходимо воспользоваться пунктом "Оборудование" меню "Ресурсы". В том случае, если оборудования на предприятии много, можно воспользоваться фильтром для того, чтобы работать со списком, включающем только оборудование данного типа. | | Каждая единица оборудования характеризуется супертипом (машина, инструмент, рабочее место, терминал и т.д.) и типом (литьевая машина Engel и т.п.). Типы оборудования определяются пользователем системы, перечень супертипов является предопределённым. Пусть нам необходимо добавить в систему информацию о новой литьевой машине типа Engel CC100. Для доступа к списку машин необходимо воспользоваться пунктом "Оборудование" меню "Ресурсы". В том случае, если оборудования на предприятии много, можно воспользоваться фильтром для того, чтобы работать со списком, включающем только оборудование данного типа. |
| + | {| |
| + | |- valign="top" |
| + | |[[Файл:tersys_mes_pharis_examples_EquMng_01.png|thumb|300px|Перечень оборудования]] |
| + | |[[Файл:tersys_mes_pharis_examples_EquMng_02.png|thumb|300px|Фильтрация перечня оборудования]] |
| + | |} |
Версия 16:29, 30 августа 2012
Управление оборудованием в MES PHARIS
Оборудование - основной производственный ресурс, информация о характеристиках оборудования необходима при планировании и контроле производственного процесса. Рассмотрим, как управление данными об оборудовании реализовано в MES PHARIS. Следует отметить, что MES PHARIS допускает как ведение базы данных об оборудовании средствами системы, так и импорт информации из ERP-системы. В последнем случае полученное из ERP описание оборудования дополняется данными, необходимыми для решения задач управления производственными процессами.
Каждая единица оборудования характеризуется супертипом (машина, инструмент, рабочее место, терминал и т.д.) и типом (литьевая машина Engel и т.п.). Типы оборудования определяются пользователем системы, перечень супертипов является предопределённым. Пусть нам необходимо добавить в систему информацию о новой литьевой машине типа Engel CC100. Для доступа к списку машин необходимо воспользоваться пунктом "Оборудование" меню "Ресурсы". В том случае, если оборудования на предприятии много, можно воспользоваться фильтром для того, чтобы работать со списком, включающем только оборудование данного типа.
|
Фильтрация перечня оборудования
|