|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| [[Категория:АСУ ПП]] | | [[Категория:АСУ ПП]] |
| + | |
| + | ==Решение для рецептурных производств== |
| + | |
| + | ООО "Компания "Терсис" предлагает апробированное и надёжное решение для автоматизации рецептурных производств. Наше решение позволяет организовать комплексное оперативное управление производством, в том числе реализовать такие функции как: |
| + | * сбор и хранение данных о ходе технологических процессов; |
| + | * автоматическое формирование сменных отчётов произвольной формы; |
| + | * мониторинг работы оборудование и автоматическое оповещение ремонтного персонала в случае неисправностей; |
| + | * обеспечение взаимодействия с распределёнными системами управления, программируемыми логическими контроллерами и локальными системами управления; |
| + | * обеспечение обмена информации с корпоративными (ERP) и лабораторными (LIMS) информационными системами; |
| + | * формирование электронных паспортов партий (EBR) и генеалогия производства; |
| + | * детальный учёт выпущенной продукции и расхода материала; |
| + | * расчёт показателей эффективности использования оборудования. |
Версия 21:52, 6 марта 2012
Решение для рецептурных производств
ООО "Компания "Терсис" предлагает апробированное и надёжное решение для автоматизации рецептурных производств. Наше решение позволяет организовать комплексное оперативное управление производством, в том числе реализовать такие функции как:
- сбор и хранение данных о ходе технологических процессов;
- автоматическое формирование сменных отчётов произвольной формы;
- мониторинг работы оборудование и автоматическое оповещение ремонтного персонала в случае неисправностей;
- обеспечение взаимодействия с распределёнными системами управления, программируемыми логическими контроллерами и локальными системами управления;
- обеспечение обмена информации с корпоративными (ERP) и лабораторными (LIMS) информационными системами;
- формирование электронных паспортов партий (EBR) и генеалогия производства;
- детальный учёт выпущенной продукции и расхода материала;
- расчёт показателей эффективности использования оборудования.