|
|
Строка 10: |
Строка 10: |
| * [[Организационная структура]] | | * [[Организационная структура]] |
| * [[События и новости]] | | * [[События и новости]] |
| + | * [[Карта сайта]] |
| | | |
| ===Сети и системы=== | | ===Сети и системы=== |
Строка 19: |
Строка 20: |
| * [[Слаботочные кабельные системы]] | | * [[Слаботочные кабельные системы]] |
| * [[Интеллектуальное здание]] | | * [[Интеллектуальное здание]] |
− | * [[Security|Системы охраны и СКД]] | + | * [[Системы охраны и СКД]] |
− | * [[Fire|Пожарная сигнализация]] | + | * [[Пожарная сигнализация]] |
| | | |
| ===АСУ ПП - Системы управления производственными процессами === | | ===АСУ ПП - Системы управления производственными процессами === |
Строка 28: |
Строка 29: |
| * [[Автоматизация_газотранспортных_предприятий|Газотранспортным предприятиям]] | | * [[Автоматизация_газотранспортных_предприятий|Газотранспортным предприятиям]] |
| * [[Автоматизация_производства_пластмассовых_изделий|Производителям изделий из пластмасс]] | | * [[Автоматизация_производства_пластмассовых_изделий|Производителям изделий из пластмасс]] |
− | * [[Машиностроительным предприятиям]] | + | * [[Решения_для_машиностроительных_предприятий|Машиностроительным предприятиям]] |
− | * [[Интеграционные решения]] | + | * [[Интеграционные решения и ISA95|Интеграционные решения]] |
| * [[Технологическая НСИ]] | | * [[Технологическая НСИ]] |
| * [[MES-система PHARIS]] | | * [[MES-система PHARIS]] |
Строка 35: |
Строка 36: |
| ===АСУ ТОиР - Автоматизация управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования=== | | ===АСУ ТОиР - Автоматизация управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования=== |
| | | |
− | * [[Комплексный подход к организации ТОиР]] | + | Описание раздела: [[Автоматизация_управления_ТОиР]] |
| + | |
| + | * [[Комплексная_автоматизация_ТОиР|Комплексный подход к организации ТОиР]] |
| * [[Системы планирования ТОиР]] | | * [[Системы планирования ТОиР]] |
| * [[Диспетчерский контроль ТОиР]] | | * [[Диспетчерский контроль ТОиР]] |
− | * [[Организация ТОиР в холдинговых структурах]] | + | * [[Решения_для_управления_ТОиР_в_холдинговых_структурах|Организация ТОиР в холдинговых структурах]] |
− | * [[АСУ ТОиР в "бережливом производстве"]] | + | * [[ТОиР_в_бережливом_производстве|АСУ ТОиР в "бережливом производстве"]] |
| | | |
| ===Оборудование=== | | ===Оборудование=== |
| | | |
− | * [[Партнёрские отношения]] | + | Описание раздела: [[Поставка_и_производство_оборудования]] |
| + | |
| + | * [[Партнёрские_отношения_с_поставщиками|Партнёрские отношения]] |
| * [[Комплексная поставка оборудования]] | | * [[Комплексная поставка оборудования]] |
− | * [[Продукция под торговой маркой TERSYS]] | + | * [[Продукция_TERSYS_собственного_производства|Продукция под торговой маркой TERSYS]] |
| | | |
| ===Решения - наши программные комплексы и технологии=== | | ===Решения - наши программные комплексы и технологии=== |
| | | |
− | * [[Решения для разработки портальных решений]] | + | Описание раздела: [[Программные_и_технические_решения]] |
| + | |
| + | * [[Веб-портал_конструктор|Решения для разработки портальных решений]] |
| * [[Решения для автоматизации ТОиР]] | | * [[Решения для автоматизации ТОиР]] |
| * [[Решения для газотранспортных компаний]] | | * [[Решения для газотранспортных компаний]] |
− | * [[MES-система Pharis]] | + | * [[MES-система PHARIS]] |
| * [[Отраслевые решения]] | | * [[Отраслевые решения]] |
| * [[Решения для диспетчерских и ситуационных центров]] | | * [[Решения для диспетчерских и ситуационных центров]] |
| * [[Решения для интеллектуальных зданий]] | | * [[Решения для интеллектуальных зданий]] |
Раздел содержит общие сведения о компании, контактную и историческую информацию.
В данном разделе рассматриваются вопросы построения слаботочных кабельных систем, пожарных, охранных сигнализаций, систем контроля доступа и реализации концепции "Интеллектуальное здание"